<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Retrospectiva de fim de ano: Placas Tectônicas, Microsoft, Revista Veja e Corollas</title>
	<atom:link href="http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/</link>
	<description>Considerações sobre design de interfaces e criatividade digital.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Radfahrer</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9788</link>
		<dc:creator>Radfahrer</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 10:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9788</guid>
		<description>Erros? Que erros, &lt;b&gt;Rogério&lt;/b&gt;? 

Brincadeira, já os corrigi. Obrigado pelo toque.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erros? Que erros, <b>Rogério</b>? </p>
<p>Brincadeira, já os corrigi. Obrigado pelo toque.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rogério</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9774</link>
		<dc:creator>Rogério</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:44:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9774</guid>
		<description>Separei umas 20 frases deliciosas pro meu caderninho, mas, essa foi eleita a melhor frase verdade-absoluta onipotente-onipresente-onisciente: &quot;Reunião com o cliente (ou o chefe) é sempre uma troca de idéias: você propõe as suas e sai com as dele.&quot; &lt;i&gt;(Achei dois errinhos de digitação nas frases 127: &quot;O mercado digital está...&quot; e 150: &quot;Por que as pessoas que...&quot;)&lt;/i&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Separei umas 20 frases deliciosas pro meu caderninho, mas, essa foi eleita a melhor frase verdade-absoluta onipotente-onipresente-onisciente: &#8220;Reunião com o cliente (ou o chefe) é sempre uma troca de idéias: você propõe as suas e sai com as dele.&#8221; <i>(Achei dois errinhos de digitação nas frases 127: &#8220;O mercado digital está&#8230;&#8221; e 150: &#8220;Por que as pessoas que&#8230;&#8221;)</i></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bruno Porto</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9396</link>
		<dc:creator>Bruno Porto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:40:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9396</guid>
		<description>bela lista! já pensou em escrever um livro?


(hehehehe, manos a las uebras!)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bela lista! já pensou em escrever um livro?</p>
<p>(hehehehe, manos a las uebras!)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vilmar</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9376</link>
		<dc:creator>vilmar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 07:10:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9376</guid>
		<description>Olá Luli, tenha um ótimo ano novo e pra todos que estão lendo também.
Foi muito bom ter conhecido seu blog nesse ano, seus trabalhos são cheios de informações interessantes.Valeu!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Luli, tenha um ótimo ano novo e pra todos que estão lendo também.<br />
Foi muito bom ter conhecido seu blog nesse ano, seus trabalhos são cheios de informações interessantes.Valeu!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9329</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:31:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9329</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by zeh_br: Grande &#039;retrospectiva&#039; de tweets de 2009 por @radfahrer: http://bit.ly/6V6jby...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by zeh_br: Grande &#8216;retrospectiva&#8217; de tweets de 2009 por @radfahrer: <a href="http://bit.ly/6V6jby.." rel="nofollow">http://bit.ly/6V6jby..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcelo</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9328</link>
		<dc:creator>Marcelo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9328</guid>
		<description>Não sei não, mas acho que o Foucault adoraria essa dicotomia entre o indivíduo real e o personagem digital.

O artigo que você linkou - sobre a sociedade de controle - trata de um pequeno recorte de Deleuze, que pode até parecer contraditório ao que vemos hoje em dia, mas se abrirmos um pouco o espectro, a figura muda.

A questão da desterritorialização, por exemplo ainda me parece bastante pertinente. E, se pensarmos nesse personagem digital como uma reterritorialização, com essa ânsia em gerar conteúdo se aproximando, ainda que de forma leve e incipiente, da esquizofrenia capitalista do Deleuze. Ou dos coros psicóticos da Kristeva.

Putz, mas o assunto é complexo e confesso que pra opinar com propriedade teria até que reler algumas coisas... 

Anyway, parabéns pelo blog, é meu primeiro comentário, mas sempre passo por aqui. Abs.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não sei não, mas acho que o Foucault adoraria essa dicotomia entre o indivíduo real e o personagem digital.</p>
<p>O artigo que você linkou &#8211; sobre a sociedade de controle &#8211; trata de um pequeno recorte de Deleuze, que pode até parecer contraditório ao que vemos hoje em dia, mas se abrirmos um pouco o espectro, a figura muda.</p>
<p>A questão da desterritorialização, por exemplo ainda me parece bastante pertinente. E, se pensarmos nesse personagem digital como uma reterritorialização, com essa ânsia em gerar conteúdo se aproximando, ainda que de forma leve e incipiente, da esquizofrenia capitalista do Deleuze. Ou dos coros psicóticos da Kristeva.</p>
<p>Putz, mas o assunto é complexo e confesso que pra opinar com propriedade teria até que reler algumas coisas&#8230; </p>
<p>Anyway, parabéns pelo blog, é meu primeiro comentário, mas sempre passo por aqui. Abs.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Retrospectiva de fim de ano: Placas Tectônicas, Microsoft, Revista Veja e Corollas &#124; LULI RADFAHRER -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/12/18/retrospectiva-de-fim-de-ano-placas-tectonicas-microsoft-revista-veja-e-corollas/comment-page-1/#comment-9327</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Retrospectiva de fim de ano: Placas Tectônicas, Microsoft, Revista Veja e Corollas &#124; LULI RADFAHRER -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=2935#comment-9327</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by zeh fernando, Antonio Kuntz. Antonio Kuntz said: rt @radfahrer: É uma retrospectiva capenga... http://bit.ly/6V6jby [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by zeh fernando, Antonio Kuntz. Antonio Kuntz said: rt @radfahrer: É uma retrospectiva capenga&#8230; <a href="http://bit.ly/6V6jby" rel="nofollow">http://bit.ly/6V6jby</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
