<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Coisas para pensar em 2009 (iii)</title>
	<atom:link href="http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/</link>
	<description>Considerações sobre design de interfaces e criatividade digital.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Fernando Julião</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-7026</link>
		<dc:creator>Fernando Julião</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 22:58:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-7026</guid>
		<description>Tá dificil acreditar no formato genérico de comunicação. A contextualização tem gerado resultados mais expressivos além de proporcionar outros meios de mensuração.

Gostei muito do MindManager. Boa dica e ótimo post Luli.

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tá dificil acreditar no formato genérico de comunicação. A contextualização tem gerado resultados mais expressivos além de proporcionar outros meios de mensuração.</p>
<p>Gostei muito do MindManager. Boa dica e ótimo post Luli.</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thiago Christof</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-7019</link>
		<dc:creator>Thiago Christof</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 13:17:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-7019</guid>
		<description>Excelente essa série, Luli!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente essa série, Luli!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Coisas para pensar em 2009 &#124; blog.ftofani.com</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-7013</link>
		<dc:creator>Coisas para pensar em 2009 &#124; blog.ftofani.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 16:09:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-7013</guid>
		<description>[...] via Coisas para pensar em 2009 (iii) &#124; LULI RADFAHRER. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] via Coisas para pensar em 2009 (iii) | LULI RADFAHRER. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radfahrer</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6999</link>
		<dc:creator>Radfahrer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 19:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6999</guid>
		<description>&lt;b&gt;Kevin&lt;/b&gt;, Hummers também vendem uma fortuna e armas nucleares ainda geram muito dinheiro. Existem automóveis lindos, embora boa parte do metal pintado da sua carroceria não possa ser reciclado. Não é preciso profetizar coisa alguma para ver que não há mais lugar no mundo para muitas indústrias, pouco importa o quanto faturem.

A escravidão, afinal de contas, já foi considerada essencial para a economia. Publicidade também. Podem ser cômodas, mas nenhuma das duas presta para nada. A primeira é só mais nociva. 

Diretamente nociva, quero dizer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Kevin</b>, Hummers também vendem uma fortuna e armas nucleares ainda geram muito dinheiro. Existem automóveis lindos, embora boa parte do metal pintado da sua carroceria não possa ser reciclado. Não é preciso profetizar coisa alguma para ver que não há mais lugar no mundo para muitas indústrias, pouco importa o quanto faturem.</p>
<p>A escravidão, afinal de contas, já foi considerada essencial para a economia. Publicidade também. Podem ser cômodas, mas nenhuma das duas presta para nada. A primeira é só mais nociva. </p>
<p>Diretamente nociva, quero dizer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kevin Louco</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6997</link>
		<dc:creator>Kevin Louco</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 15:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6997</guid>
		<description>Não gosto da maioria das besteiras que vejo da publicidade.
Mas devo discordar de você quando você diz:
&quot;Não há mais lugar no mercado para as ditas “agências de propaganda”, sejam elas tradicionais, grandes e caretas ou pequenas e metidas a modernas.&quot;

Quanto elas faturam anualmente? Será que para não perder contas e clientes elas vão se adaptar? Ou vão resistir?

Enquanto você profetiza essas coisas, várias campanhas são realizadas, na TV e na internet. Muitas horríveis e algumas bem interessantes. Acredito que existe uma infinidade de coisas a se aprender constantemente. Mas dizer que &quot;não há lugar no mercado&quot; é muito exagerado.

Não estou fugindo do tópico. Não estou fazendo nada que eu não faria. Apenas discordo de ti. De forma civilizada.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não gosto da maioria das besteiras que vejo da publicidade.<br />
Mas devo discordar de você quando você diz:<br />
&#8220;Não há mais lugar no mercado para as ditas “agências de propaganda”, sejam elas tradicionais, grandes e caretas ou pequenas e metidas a modernas.&#8221;</p>
<p>Quanto elas faturam anualmente? Será que para não perder contas e clientes elas vão se adaptar? Ou vão resistir?</p>
<p>Enquanto você profetiza essas coisas, várias campanhas são realizadas, na TV e na internet. Muitas horríveis e algumas bem interessantes. Acredito que existe uma infinidade de coisas a se aprender constantemente. Mas dizer que &#8220;não há lugar no mercado&#8221; é muito exagerado.</p>
<p>Não estou fugindo do tópico. Não estou fazendo nada que eu não faria. Apenas discordo de ti. De forma civilizada.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Webdez</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6990</link>
		<dc:creator>Webdez</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 23:19:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6990</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Conteúdo adicionado...&lt;/strong&gt;

Seu artigo/ foi adicionado no Webdez! Aqui est&#225; o link para vot&#225;-lo e promov&#234;-lo: http://www.webdez.com.br/Internet/Coisas_para_pensar_em_2009_iii...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Conteúdo adicionado&#8230;</strong></p>
<p>Seu artigo/ foi adicionado no Webdez! Aqui est&aacute; o link para vot&aacute;-lo e promov&ecirc;-lo: <a href="http://www.webdez.com.br/Internet/Coisas_para_pensar_em_2009_iii.." rel="nofollow">http://www.webdez.com.br/Internet/Coisas_para_pensar_em_2009_iii..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radfahrer</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6983</link>
		<dc:creator>Radfahrer</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 21:17:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6983</guid>
		<description>&lt;b&gt;Cássio&lt;/b&gt;, na verdade acredito que os gráficos tenderão a ficar cada vez mais amigáveis. O problema é que, como trazem muitos dados, podem facilmente ser manipulados e levarem seus leitores a más interpretações. Por isso acredito que a alfabetização gráfica não seja uma opção. Muito pelo contrário, ela é uma defesa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><b>Cássio</b>, na verdade acredito que os gráficos tenderão a ficar cada vez mais amigáveis. O problema é que, como trazem muitos dados, podem facilmente ser manipulados e levarem seus leitores a más interpretações. Por isso acredito que a alfabetização gráfica não seja uma opção. Muito pelo contrário, ela é uma defesa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramiro</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6982</link>
		<dc:creator>Ramiro</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 03:09:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6982</guid>
		<description>Luli, colocou o dedo na ferida e ainda girou... A frase que joga alcool na fogueira :&quot;faz com que empresas especializadas em “agenciar” a “aparição pública” de seus clientes se tornem anacrônicas - e o fato de terem o nome de seus fundadores, muitos deles já mortos, não melhora sua situação&quot;. Alguém precisava mostrar o ridículo destes chavoes das grandes agencias internacionais, que no fundo escondem incapacidade em lidar com o novo. LULI voce se superou. PARABENS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Luli, colocou o dedo na ferida e ainda girou&#8230; A frase que joga alcool na fogueira :&#8221;faz com que empresas especializadas em “agenciar” a “aparição pública” de seus clientes se tornem anacrônicas &#8211; e o fato de terem o nome de seus fundadores, muitos deles já mortos, não melhora sua situação&#8221;. Alguém precisava mostrar o ridículo destes chavoes das grandes agencias internacionais, que no fundo escondem incapacidade em lidar com o novo. LULI voce se superou. PARABENS.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ana maria</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6980</link>
		<dc:creator>ana maria</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 00:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6980</guid>
		<description>Muitas vezes uma invenção,uma idéia, um acontecimento ou mesmo alguém genial são bloqueados pela burrice social.
Espero que você seja uma pessoa que busque desbloquear essa via de acesso essencial.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes uma invenção,uma idéia, um acontecimento ou mesmo alguém genial são bloqueados pela burrice social.<br />
Espero que você seja uma pessoa que busque desbloquear essa via de acesso essencial.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Leo Naressi</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6973</link>
		<dc:creator>Leo Naressi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:46:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6973</guid>
		<description>Concordo em gênero, número e grau!
Eu costumava dizer que o David Ogilvy estava ultrapassado por causa desta citação, mas, &quot;incompetência que não pode ser tolerada&quot; acho que realmente exprime melhor a gravidade da situação :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo em gênero, número e grau!<br />
Eu costumava dizer que o David Ogilvy estava ultrapassado por causa desta citação, mas, &#8220;incompetência que não pode ser tolerada&#8221; acho que realmente exprime melhor a gravidade da situação :D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cássio Oliveira</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6972</link>
		<dc:creator>Cássio Oliveira</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 12:25:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6972</guid>
		<description>&quot;Em resumo, é preciso aprender a interpretar a nova linguagem datagráfica.&quot;

Ei! Não seria o caso de os ifográficos se adequarem a sensibilidade humana? e não o contrário?

Afinal, o objetivo de um gráfico de qualquer natureza é exibir informações elaboradas mais fáceis de serem absorvidas. Vendo os infográficos como uma extensão evolutiva dos gráficos tradicionais, não teria esta obrigação comunicativa mais acentuada? Devendo então serem de mais fácil interpretação?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Em resumo, é preciso aprender a interpretar a nova linguagem datagráfica.&#8221;</p>
<p>Ei! Não seria o caso de os ifográficos se adequarem a sensibilidade humana? e não o contrário?</p>
<p>Afinal, o objetivo de um gráfico de qualquer natureza é exibir informações elaboradas mais fáceis de serem absorvidas. Vendo os infográficos como uma extensão evolutiva dos gráficos tradicionais, não teria esta obrigação comunicativa mais acentuada? Devendo então serem de mais fácil interpretação?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6970</link>
		<dc:creator>Felipe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:05:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6970</guid>
		<description>É @voolney, foi John Wanamaker mesmo, pesquisei na wikipedia e se tá lá eu confio, mas não importa.

É um artigo que faz juz ao nome, pois eu realmente vou pensar em tudo isso aí em 2009.

Hoje eu vi um cara chato(cliente que quer usar Comic Sans em tudo) que contratou uma &quot;empresa de marketing&quot; para dar pitacos no meu trabalho. O bom é que tudo que eles pedem para ele fazer eu já pedi, a diferença é que eles obedecem a eles. A &quot;caretice&quot; dessas empresas é sem tamanho.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É @voolney, foi John Wanamaker mesmo, pesquisei na wikipedia e se tá lá eu confio, mas não importa.</p>
<p>É um artigo que faz juz ao nome, pois eu realmente vou pensar em tudo isso aí em 2009.</p>
<p>Hoje eu vi um cara chato(cliente que quer usar Comic Sans em tudo) que contratou uma &#8220;empresa de marketing&#8221; para dar pitacos no meu trabalho. O bom é que tudo que eles pedem para ele fazer eu já pedi, a diferença é que eles obedecem a eles. A &#8220;caretice&#8221; dessas empresas é sem tamanho.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Volney Faustini</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2009/01/19/coisas-para-pensar-em-2009-iii/comment-page-1/#comment-6966</link>
		<dc:creator>Volney Faustini</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 18:17:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.luli.com.br/?p=1706#comment-6966</guid>
		<description>Começando pelo fim, na verdade essa frase (&quot;1/2 do dinheiro ...&quot;) foi dita por John Wanamaker e o cara morreu em 1922. E verdade seja dita, desd&#039;então a coisa só piorou em termos de mensuração e eficácia.

Na questão de seguir a manada ou entender os intentos manipulativos, deve ser a questão da hora. 

Creio que o grande desafio é alcançar &#039;fluência&#039; - do tipo bater o olho, sentir e concluir pelo cheiro - quando se trata de novidades ou mesmo de informação (e do excesso dela). Esse filtro-intuição será cada vez mais demandado de profissionais em geral, e daqueles de comunicação no específico.

Seus posts são boas aulas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Começando pelo fim, na verdade essa frase (&#8220;1/2 do dinheiro &#8230;&#8221;) foi dita por John Wanamaker e o cara morreu em 1922. E verdade seja dita, desd&#8217;então a coisa só piorou em termos de mensuração e eficácia.</p>
<p>Na questão de seguir a manada ou entender os intentos manipulativos, deve ser a questão da hora. </p>
<p>Creio que o grande desafio é alcançar &#8216;fluência&#8217; &#8211; do tipo bater o olho, sentir e concluir pelo cheiro &#8211; quando se trata de novidades ou mesmo de informação (e do excesso dela). Esse filtro-intuição será cada vez mais demandado de profissionais em geral, e daqueles de comunicação no específico.</p>
<p>Seus posts são boas aulas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
