<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Aprenda Gestalt com James Brown</title>
	<atom:link href="http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/</link>
	<description>Considerações sobre design de interfaces e criatividade digital.</description>
	<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 03:11:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
		<item>
		<title>By: Pri Alves</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-2491</link>
		<dc:creator>Pri Alves</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 12:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-2491</guid>
		<description>Mais uma que teve aula de Design com as figurinhas das bolinhas, retângulos citadas...

Grande achado seu site, graças à alguém ter tuitado a seu "@"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma que teve aula de Design com as figurinhas das bolinhas, retângulos citadas&#8230;</p>
<p>Grande achado seu site, graças à alguém ter tuitado a seu &#8220;@&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Design para CSSers - Tipografia, parte I &#124; LULI RADFAHRER</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1743</link>
		<dc:creator>Design para CSSers - Tipografia, parte I &#124; LULI RADFAHRER</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 12:34:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1743</guid>
		<description>[...] tanta gente boa de CSS por aí que não teve aula nem de Gestalt nem de Seção Áurea na escola; que acha que Tipografia e Tipologia são sinônimos; que usa uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tanta gente boa de CSS por aí que não teve aula nem de Gestalt nem de Seção Áurea na escola; que acha que Tipografia e Tipologia são sinônimos; que usa uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: formas, Gestalt, shape, form e outras teorias do design - Composição fotográfica IV &#124; Fotografar-&#62;Vender-&#62;Viajar</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1730</link>
		<dc:creator>formas, Gestalt, shape, form e outras teorias do design - Composição fotográfica IV &#124; Fotografar-&#62;Vender-&#62;Viajar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 10:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1730</guid>
		<description>[...] Esse exemplos simpl&#243;rios foram s&#243; para ilustrar e demonstrar que necessariamente n&#227;o precisamos exibir todo o assunto para comunicarmos. Na psicologia da Gestalt tamb&#233;m conhecida como psicologia da forma iniciou os estudo no inicio do s&#233;culo sobre isso, mas mesmo com diversas criticas sobre as teoria dessa escola muitas coisas s&#227;o validas ainda. Para quem quer ler mais sobre isso recomendo esse posto do usabilidoido e esse do LULI RADFAHRER. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Esse exemplos simpl&oacute;rios foram s&oacute; para ilustrar e demonstrar que necessariamente n&atilde;o precisamos exibir todo o assunto para comunicarmos. Na psicologia da Gestalt tamb&eacute;m conhecida como psicologia da forma iniciou os estudo no inicio do s&eacute;culo sobre isso, mas mesmo com diversas criticas sobre as teoria dessa escola muitas coisas s&atilde;o validas ainda. Para quem quer ler mais sobre isso recomendo esse posto do usabilidoido e esse do LULI RADFAHRER. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Design para CSSers - Tipografia</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1682</link>
		<dc:creator>Design para CSSers - Tipografia</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 04:46:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1682</guid>
		<description>[...] tanta gente boa de CSS por aí que năo teve aula nem de Gestalt nem de Seçăo Áurea na escola; que acha que Tipografia e Tipologia săo sinônimos; que usa uma [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tanta gente boa de CSS por aí que năo teve aula nem de Gestalt nem de Seçăo Áurea na escola; que acha que Tipografia e Tipologia săo sinônimos; que usa uma [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Delacroix e layers sem Photoshop &#124; LULI RADFAHRER</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1445</link>
		<dc:creator>Delacroix e layers sem Photoshop &#124; LULI RADFAHRER</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 13:44:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1445</guid>
		<description>[...] elementos contínuos que não &#8220;começam&#8221; em lugar nenhum (ver o tópico emergência neste post), esta aí deixa bastante claro que o artista deixou bem clara uma ordem implícita , praticamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] elementos contínuos que não &#8220;começam&#8221; em lugar nenhum (ver o tópico emergência neste post), esta aí deixa bastante claro que o artista deixou bem clara uma ordem implícita , praticamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: joao magalhaes</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1323</link>
		<dc:creator>joao magalhaes</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 09:08:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-1323</guid>
		<description>Muito obgdo por sua disponibilidade em ajudae enter as leis da Gestalt....O poster do James Brown é espectacular.....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muito obgdo por sua disponibilidade em ajudae enter as leis da Gestalt&#8230;.O poster do James Brown é espectacular&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Radfahrer</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-965</link>
		<dc:creator>Radfahrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 11:05:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-965</guid>
		<description>O &lt;b&gt;Amstel&lt;/b&gt; tocou em um ponto importante. Acredito que "leis" de psicologia, como resultados de pesquisa, sejam apenas referências. Ao contrário das leis físicas, é possível desobedecê-las sem riscos graves. Mas é preciso vê-las sensatamente. Como um posta de luz, elas servirão de iluminação se você estiver sóbrio; e de apoio se você estiver bêbado. Acredito que a Gestalt continua válida, da mesma forma que a roda de cores ou as leis de Newton. CLARO que inventaram coisas mais modernas, mas se você ficar preocupado demais com teorias, acabará cerebral demais para produzir um layout que preste.

O cérebro humano não é uma democracia. Em uma descrição rápida, o lado direito trabalha com percepções e imagens; enquanto o esquerdo com palavras, números e símbolos. Preocupar-se demais com um aspecto costuma prejudicar o outro.

O &lt;b&gt;Ramon Bispo&lt;/b&gt; levantou outra questão em que sempre pensamos: &lt;i&gt;"mas será que o designer leva isso em consideração?"&lt;/i&gt; Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a educação visual se dá de forma não-verbal, em um processo muitas vezes inconsciente. Pense na forma com que você faz um arranjo de flores ou escolhe roupas, por exemplo: peças são colocadas, combinadas e arrumadas até o ponto em que você acha que está "certo". Quem trabalha com comunicação visual costuma estar cercado de referências e bastante atento a elas. Peças populares precisam agradar, por isso acabam seguindo certas regras de aceitação universal. Não acredito que se pense em pregnância da forma quando se cria uma peça gráfica, mas ela certamente faz parte daquilo que o artista considera "certo". E acho que isso também responde à questão do &lt;b&gt;Felipe&lt;/b&gt;.

No &lt;i&gt;Sin City&lt;/i&gt;, a aplicação das leis da Gestalt é ainda mais evidente. A monocromia presente em quase todo o filme é  um maravilhosos exercício de observação de espaços negativos. O Frank Miller sabe muito bem disso. Will Eisner, uma de suas claras fontes de inspiração, também.

A todos vocês, obrigado. Se Gestalt não é bem ensinada na faculdade, parte da culpa vem do fato que quase não existem bons livros sobre o tema em português. O que não impede ninguém de procurar bons exemplos e tentar aplicar as regras, como eu fiz neste &lt;i&gt;post&lt;/i&gt;.

À medida que se entende "por que as coisas que achamos belas são belas" fica muito, muito mais fácil fazer design.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O <b>Amstel</b> tocou em um ponto importante. Acredito que &#8220;leis&#8221; de psicologia, como resultados de pesquisa, sejam apenas referências. Ao contrário das leis físicas, é possível desobedecê-las sem riscos graves. Mas é preciso vê-las sensatamente. Como um posta de luz, elas servirão de iluminação se você estiver sóbrio; e de apoio se você estiver bêbado. Acredito que a Gestalt continua válida, da mesma forma que a roda de cores ou as leis de Newton. CLARO que inventaram coisas mais modernas, mas se você ficar preocupado demais com teorias, acabará cerebral demais para produzir um layout que preste.</p>
<p>O cérebro humano não é uma democracia. Em uma descrição rápida, o lado direito trabalha com percepções e imagens; enquanto o esquerdo com palavras, números e símbolos. Preocupar-se demais com um aspecto costuma prejudicar o outro.</p>
<p>O <b>Ramon Bispo</b> levantou outra questão em que sempre pensamos: <i>&#8220;mas será que o designer leva isso em consideração?&#8221;</i> Pode ser que sim, pode ser que não. O fato é que a educação visual se dá de forma não-verbal, em um processo muitas vezes inconsciente. Pense na forma com que você faz um arranjo de flores ou escolhe roupas, por exemplo: peças são colocadas, combinadas e arrumadas até o ponto em que você acha que está &#8220;certo&#8221;. Quem trabalha com comunicação visual costuma estar cercado de referências e bastante atento a elas. Peças populares precisam agradar, por isso acabam seguindo certas regras de aceitação universal. Não acredito que se pense em pregnância da forma quando se cria uma peça gráfica, mas ela certamente faz parte daquilo que o artista considera &#8220;certo&#8221;. E acho que isso também responde à questão do <b>Felipe</b>.</p>
<p>No <i>Sin City</i>, a aplicação das leis da Gestalt é ainda mais evidente. A monocromia presente em quase todo o filme é  um maravilhosos exercício de observação de espaços negativos. O Frank Miller sabe muito bem disso. Will Eisner, uma de suas claras fontes de inspiração, também.</p>
<p>A todos vocês, obrigado. Se Gestalt não é bem ensinada na faculdade, parte da culpa vem do fato que quase não existem bons livros sobre o tema em português. O que não impede ninguém de procurar bons exemplos e tentar aplicar as regras, como eu fiz neste <i>post</i>.</p>
<p>À medida que se entende &#8220;por que as coisas que achamos belas são belas&#8221; fica muito, muito mais fácil fazer design.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog da Lía Siqueira &#187; Aprenda Gestalt com James Brown - Por Luli Radfahrer</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-964</link>
		<dc:creator>Blog da Lía Siqueira &#187; Aprenda Gestalt com James Brown - Por Luli Radfahrer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jan 2008 04:43:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-964</guid>
		<description>[...] Acesse o link e confira, vale a pena! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Acesse o link e confira, vale a pena! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Raquel</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-842</link>
		<dc:creator>Raquel</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 21:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-842</guid>
		<description>Gostei muito dos comentarios.&lt;br/&gt;Meu professor da faculdade tanto mostrou osfiguras da gestalt que vc sitou a cima, como tambme mostrou o cartaz, e mais algumas imagens bem legais...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Mas a analise do cartaz que vc postou está bem mais completa do que o professor passou...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gostei muito dos comentarios.<br />Meu professor da faculdade tanto mostrou osfiguras da gestalt que vc sitou a cima, como tambme mostrou o cartaz, e mais algumas imagens bem legais&#8230;</p>
<p>Mas a analise do cartaz que vc postou está bem mais completa do que o professor passou&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Função</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-678</link>
		<dc:creator>Função</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 16:16:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-678</guid>
		<description>Essa das bolinhas é manjada, hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Essa das bolinhas é manjada, hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eliseu</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-677</link>
		<dc:creator>Eliseu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 16:15:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-677</guid>
		<description>Caramba, aprendendo muito, e o melhor trabalho que já vi na mídia sobre gestalt. Inseri no meu album essa imagem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Caramba, aprendendo muito, e o melhor trabalho que já vi na mídia sobre gestalt. Inseri no meu album essa imagem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Felipe Franco Rodrigues</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-584</link>
		<dc:creator>Felipe Franco Rodrigues</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 14:51:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-584</guid>
		<description>Desculpê se minha pergunta é idiota, mas os desenhos do ilustrador frank miller principalmente na serie "Sin city" seriam um bom exemplo de gestalt ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Desculpê se minha pergunta é idiota, mas os desenhos do ilustrador frank miller principalmente na serie &#8220;Sin city&#8221; seriam um bom exemplo de gestalt ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: S. Henrique Abreu</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-564</link>
		<dc:creator>S. Henrique Abreu</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2007 20:54:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-564</guid>
		<description>Estamos fazendo uma cadeira de Comunicação Visual na Faculdade. Tivemos muitos exemplos daqueles diagrama:bolinha, quadradinho (pessimo!). Cheguei a questionar isso com outra professora(psicologia), pois ela ia dar gestalt da percepção, ai disse a ela quenão usasse as velhase batidas figurinhas de bolinha, pois já haviamos vistoem outra cadeira e não tinha ficado tão claro, pois as bolinhas não são os layouts q usamosno dia a dia... Ela topou efizemos uma exposição. MAs a cadeira de C. Visualficou com asbolinhas ... :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estamos fazendo uma cadeira de Comunicação Visual na Faculdade. Tivemos muitos exemplos daqueles diagrama:bolinha, quadradinho (pessimo!). Cheguei a questionar isso com outra professora(psicologia), pois ela ia dar gestalt da percepção, ai disse a ela quenão usasse as velhase batidas figurinhas de bolinha, pois já haviamos vistoem outra cadeira e não tinha ficado tão claro, pois as bolinhas não são os layouts q usamosno dia a dia&#8230; Ela topou efizemos uma exposição. MAs a cadeira de C. Visualficou com asbolinhas &#8230; :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fabricio Jedigner</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-544</link>
		<dc:creator>Fabricio Jedigner</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2007 17:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-544</guid>
		<description>Gestalt na prática é bem mais entendível... obrigado pelo exemplo Luli, pra mim que estou no início do curso foi um ótimo exemplo... valeu!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gestalt na prática é bem mais entendível&#8230; obrigado pelo exemplo Luli, pra mim que estou no início do curso foi um ótimo exemplo&#8230; valeu!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ramon Bispo</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-543</link>
		<dc:creator>Ramon Bispo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2007 21:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2007/05/22/aprenda-gestalt-com-james-brown/#comment-543</guid>
		<description>Esse cartaz é fantástico.. :P&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;E acredito q, estando ou não dentro das "leis da percepção visual" citadas pelo Amstel, foi um ótimo exemplo, Luli.&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Talvez o designer realmente não tenha levado todos os conceitos em consideração, mas em q isso importa? :D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;O q vale é aprender os conceitos com exemplos que se encaixam fielmente, não com "diagraminhas".&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse cartaz é fantástico.. :P</p>
<p>E acredito q, estando ou não dentro das &#8220;leis da percepção visual&#8221; citadas pelo Amstel, foi um ótimo exemplo, Luli.</p>
<p>Talvez o designer realmente não tenha levado todos os conceitos em consideração, mas em q isso importa? :D</p>
<p>O q vale é aprender os conceitos com exemplos que se encaixam fielmente, não com &#8220;diagraminhas&#8221;.</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.660 seconds -->
