<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Quem não sabe diagramar centraliza…</title>
	<atom:link href="http://www.luli.com.br/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luli.com.br/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/</link>
	<description>Considerações sobre design de interfaces e criatividade digital.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 18:04:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: Um lugar para expor e trocar idéias</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-7515</link>
		<dc:creator>Um lugar para expor e trocar idéias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:39:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/#comment-7515</guid>
		<description>[...] pessoal não tem régua? + Quem não sabe diagramar centraliza + Busca por simetria    [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pessoal não tem régua? + Quem não sabe diagramar centraliza + Busca por simetria    [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Wallace</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-393</link>
		<dc:creator>Wallace</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Dec 2006 16:05:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/#comment-393</guid>
		<description>Sem querer ser preguiçoso, (sei que o santo Google está aí para isso, não?) mas poderia criar um post resumindo a história do grego Vitruviano e conceituando a pintura Sumi-e?&lt;br/&gt;Cultura geral contextualiza o conhecimento...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sem querer ser preguiçoso, (sei que o santo Google está aí para isso, não?) mas poderia criar um post resumindo a história do grego Vitruviano e conceituando a pintura Sumi-e?<br />Cultura geral contextualiza o conhecimento&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fábio Yamahira</title>
		<link>http://www.luli.com.br/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-370</link>
		<dc:creator>Fábio Yamahira</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Oct 2006 05:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luli.com.br/admin/2006/09/28/quem-nao-sabe-diagramar-centraliza%e2%80%a6/#comment-370</guid>
		<description>Seria a proporção áurea (número de ouro) essa `assimetria` da natureza? Já que se pode encontrar essa proporção na natureza (plantas) e também no corpo humano. Outros exemplos como a Monalisa, obras de Mondrian, etc..&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;E outra, alguém aqui usa esse método de construção em seus layouts? :D&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Abraços!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seria a proporção áurea (número de ouro) essa `assimetria` da natureza? Já que se pode encontrar essa proporção na natureza (plantas) e também no corpo humano. Outros exemplos como a Monalisa, obras de Mondrian, etc..</p>
<p>E outra, alguém aqui usa esse método de construção em seus layouts? :D</p>
<p>Abraços!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
